|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, tiendas de |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Indonesia y Japón | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, motor, bomba |
| Válvulas: | personalizado, 220V/380V personalizado | El poder: | 4.5kw |
| Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso: | 600 kilogramos |
| Garantización: | 1 año | Campos de aplicación: | Fábrica de refrigerios, Restaurante comercial, Procesadoras de carne, Procesadoras de productos láct |
| Función de la maquinaria: | Eliminar la suciedad de la superficie de los alimentos | Materia prima: | Maíz, frutas, verduras, trigo, nueces, soja, mariscos |
| Puntos de venta clave: | Automático | Nombre del producto: | Lavadoras de burbujas de frutas y hortalizas |
| Palabras clave: | Fácil actúe la alta productividad | Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Capacidad: | 1000KG/H | Ventajas: | Ahorre agua |
| Se utiliza para: | Vegetales Frutas y mariscos | Máquina relacionada: | Máquinas para limpiar y pelar los cepillos |
| Cuota de producción: | 1 conjunto | Potencia de la bomba de pulverización: | 0.75kw |
Modelo | Bomba de aire de vórtice | Método de descarga | Capacidad | Ancho del cinturón | Potencia de la bomba de alta presión | Potencia total | Dimensión |
3000 | 2 juegos | automático | 1000 kg/h | Las demás | 0.75kw | 4.5kw | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +8615006563385