|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, fábrica, comida y tiendas de la fábrica, de las granjas, del restaurante, de la tienda de a | Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Indonesia y Japón |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor, el motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Las máquinas de triturar | Válvulas: | Las demás: |
El poder: | 3KW, 3KW | Peso: | 260 KILOGRAMOS |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Año: | 2023 |
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Maquinaria para el trituración industrial de frutas y hortalizas |
Capacidad: | 500 kg/h | Producto final: | Puré |
Apto para: | Frutas y verduras hierbas chinas | Cuota de producción: | 1 conjunto |
Máquina relacionada: | Lavadora, prensadora de jugo | El material: | acero 304Stainless |
Ventajas: | Fácil de operar y de alta eficiencia | Dimensión: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Modelo
|
Capacidad
|
El poder
|
Dimensión
|
500
|
500 kg/h
|
3 kW
|
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3.
|
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +8615006563385