Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, comercios m | Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Indonesia y Japón |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Rodamiento, motor | Válvulas: | 380V, 220V/380V Personalizado |
El poder: | 2.2kw, 2.2kw | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de medición de la velocidad. |
Peso: | 380 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
Campos de aplicación: | Fábrica de refrigerios, Fábrica de procesamiento de frutas, Restaurante comercial, Fábrica de proces | Función de la maquinaria: | pelar y lavar |
Materia prima: | Fruta, verduras, mariscos | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre del producto: | máquina de limpieza con rodillos de cepillo de vegetales | Palabras clave: | Fácil actúe la alta productividad |
Dimensión: | Se trata de un sistema de medición de la velocidad. | Capacidad: | 1000KG/H |
Ventajas: | ahorrar agua alta eficiencia | Se utiliza para: | Vegetales Frutas y mariscos |
Máquina relacionada: | Lavadora de burbujas | Cuota de producción: | 1 conjunto |
Puerto: | Puerto de Qingdao |
Modelo
|
Cantidad de rodillos
|
Capacidad
|
Peso
|
El poder
|
Dimensión
|
1500
|
9 piezas
|
1000 kg/h
|
380 kg
|
2.2kw
|
Se trata de un sistema de medición de la velocidad.
|
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +8615006563385