|
Datos del producto:
|
| Aplicación: | Las demás piezas | Características: | Alta eficiencia |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Capacidad de producción: | 10 a 15 kg por lote |
| Garantización: | 1 año | Dimensión ((L*W*H): | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
| El poder: | 2.55kw | Válvulas: | 380V/ personalizable |
| Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, tienda de alim | Peso (kg): | 100 |
| Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Indonesia y Japón | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, rodamiento, motor |
| Nombre del producto: | picadora de carne | Modelo: | 20 |
| Capacidad: | 10 a 15 kg por lote | El material: | Acero inoxidable 304 |
| Potencia total: | 2.55kw | Dimensión: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
| Peso: | 100 kg de peso | Cuota de producción: | 1 conjunto |
| Velocidad del cuchillo: | 1480 a 2960 r/min | Velocidad del pote: | 9r/Min |
Modelo | Capacidad | Método de descarga | El poder | Velocidad del cuchillo |
20 | 10 a 15 kg por lote | Manual | 2.55KW | Se aplicarán las siguientes medidas: |
40 | Entre 15 y 20 kg por lote | Manual | 5.5KW | Se aplicarán las siguientes medidas: |
80 | 40-50 kg por lote | automático | 12.8KW | Se aplicarán las siguientes medidas: |
125 | 75-85 kg por lote | automático | 13.8KW | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +8615006563385