Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, comercios m | Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Indonesia y Japón |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Rodamiento, motor | Válvulas: | 380V, 220V/380V Personalizado |
El poder: | 1.5kw, 1.5KW | Peso: | 180 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Campos de aplicación: | Fábrica de refrigerios, Fábrica de procesamiento de frutas, Restaurante comercial, Fábrica de proces |
Función de la maquinaria: | pelar y lavar | Materia prima: | Fruta, verduras, mariscos |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Nombre del producto: | Lavadora para pelar vegetales |
Palabras clave: | Fácil actúe la alta productividad | Dimensión: | 1450*880*760 mm |
Capacidad: | 200 kg/h | Ventajas: | Alta eficiencia |
Se utiliza para: | Vegetales Frutas y mariscos | Máquina relacionada: | Lavadora de burbujas |
Cuota de producción: | 1 conjunto | Puerto: | Puerto de Qingdao |
Modelo | Cantidad de rodillos | Duración del pincel | Capacidad | Peso | El poder | Dimensión |
800 | 9 piezas | 800 mm | 200 a 300 kg/h | 200 kg de peso | 1.5kw | 1450*880*760 mm |
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +8615006563385